backend grok-cli (SuperGrok Heavy sub, $0 marginal) · window last 24h
Into the Scrape-Verse - Aug 17–23 2026 · submit Aug 23 · ~$15k gear/credits (NVIDIA DGX Spark / $5k cash option, iPads, Keychrons, $5k Bright Data credits) · remote (solo or ≤4) · AI-agent + self-healing scrapers on Bright Data Scraper Studio; strong India/remote fit, real hardware prizes · wemakedevs.org/hackathons/scrape-verse · X: x.com/WeMakeDevs/status/2086030312942055685
Neutron Hackathon - registration open (min ~3 days from Aug 7–8) · 4 qualifier weeks + semi/final · prize = sponsor-funded % pool (no fixed $ yet; on-chain wallet payout) · remote/free (ICP/Neutron) · crypto kernel/apps with agent mode; underrated but prize TBD until sponsors lock · 4576f-3aaaa-aaaam-ajgpq-cai.icp0.io/ · X: x.com/anvil_ic/status/2086054857190830515 · forum: forum.dfinity.org/t/neutron-hackathon/74979
Re-verify (tracked deadlines — no changes → not in JSON)
| Name | Tracked | Organizer | Verdict |
|---|---|---|---|
| Arc Programmable Money | 2026-08-09 | Encode: final submit Sun 9 Aug midnight AoE; Demo Day 20 Aug (https://www.encodeclub.com/programmes/arc-hackathon). Arc House banner still shows Jul 13–Aug 22 (https://community.arc.io/public/events/hackathon-programmable-money-74llz8htis) | Unchanged submit = Aug 9 (fail-safe earlier vs Aug 22 banner) |
| Cleanverse Trusted Assets | 2026-08-09 | Hacking/submit through Aug 9 23:59 UTC (https://cleanverse.com/hackathon) | Unchanged |
| Solana Blitz V7 MagicBlock | 2026-08-09 | 3–9 Aug; submit Sunday via Luma (https://hackathon.magicblock.app/) | Unchanged |
| Sarvam BuildIn' Hours | 2026-08-09 | Offline Bengaluru 9 Aug; reg closed (https://hackculture.io/hackathons/sarvam-buildin-hours) | Unchanged |
| Zerops Challenge | 2026-08-09 | Submissions close Sun Aug 9 (https://www.wemakedevs.org/hackathons/zerops) | Unchanged |
| DataHub Agent Hackathon | 2026-08-10 | Aug 10, 2026 @ 5:00pm EDT (https://datahub.devpost.com/) | Unchanged |
| BestPossible.AI | 2026-08-10 | Submit product + screencast by Aug 10 (https://bestpossible.ai/hackathon) | Unchanged |
| Adaption AutoScientist P2 | 2026-08-10 | Part 2 through August 10 (https://adaptionlabs.ai/blog/autoscientist-challenge) | Unchanged |
| Raingentic Commerce | 2026-08-09 | NYC IRL, Event Full / waitlist (https://luma.com/encode-2gj9) | Unchanged (not remote) |
| Celo Agentic Payments & DeFAI | 2026-08-10 | Notion empty; public X still cites earlier Aug 3 extend — could not re-confirm Aug 10 on organizer surface | Unresolved; not reported |
Sources checked (no other NEW major finds)
- Encode / Arc live; ETHGlobal upcoming unchanged (ETHOnline / Tokyo / Mumbai) ethglobal.com/events
- DoraHacks newsletter + listing: known only (KeeperHub, Delphi, WEEX, BUIDL CTC, BLI, etc.) dorahacks.io/blog/news/dora-hackathons
- Akindo wave-hacks: no readable NEW wave cards app.akindo.io/wave-hacks
- Devpost main sorts JS-shell; known big brands still live (XPRIZE/Gemini, Shipaton, Cockroach) devpost.com/hackathons
- Major-lab 24h: OpenAI Build Week ended openai.devpost.com/ · Grokathon SF apps closed x.ai/grokathon · no new Anthropic/Google/xAI challenge pages in window
- Skipped: Research Agents IIT Madras ($100 + page self-conflicts) · Evorozen Apex (API credits only)